<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	კომენტარი: სავალუტო რისკი ვინ უნდა ატაროს საგარეო ვაჭრობაში?	</title>
	<atom:link href="https://advocate-ge.com/questions/savaluto-riski-vin-unda-ataros-sagareo-vachrobashi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advocate-ge.com/questions/savaluto-riski-vin-unda-ataros-sagareo-vachrobashi/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 07:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		ავტორი: ამ კითხვაზე პასუხი		</title>
		<link>https://advocate-ge.com/questions/savaluto-riski-vin-unda-ataros-sagareo-vachrobashi/#comment-1102</link>

		<dc:creator><![CDATA[ამ კითხვაზე პასუხი]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 07:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advocate-ge.com/questions/savaluto-riski-vin-unda-ataros-sagareo-vachrobashi/#comment-1102</guid>

					<description><![CDATA[ეს მხარეთა შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. ადრევე გაწერეთ ხელშეკრულებაში, რომ “გადახდის ვალდებულება ანგარიშდება აშშ დოლარით (ან ევროსა) და ლარში გადახდისას, დღის ოფიციალური კურსი გამოიყენება.” თუ ვერ მიიყვანთ გვერდით პირობას, შესაძლებელია წარმოშდეს დავა, როცა კურსის რყევამ ერთ მხარეს დააზარალა. უმჯობესია კურსის რისკი დაიზღვიოს მხარეებმა, მაგალითად forward კონტრაქტით ან სხვა საფინანსო ინსტრუმენტით.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ეს მხარეთა შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. ადრევე გაწერეთ ხელშეკრულებაში, რომ “გადახდის ვალდებულება ანგარიშდება აშშ დოლარით (ან ევროსა) და ლარში გადახდისას, დღის ოფიციალური კურსი გამოიყენება.” თუ ვერ მიიყვანთ გვერდით პირობას, შესაძლებელია წარმოშდეს დავა, როცა კურსის რყევამ ერთ მხარეს დააზარალა. უმჯობესია კურსის რისკი დაიზღვიოს მხარეებმა, მაგალითად forward კონტრაქტით ან სხვა საფინანსო ინსტრუმენტით.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
